| TREE STAGE | Little Forest | Little IBIZA | WORKSHOP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 00 | 開会宣言 | |||
| 10 | SOA | ||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 15:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | Homecomings | ||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 16:00 | 00 | ||||
| 10 | ドラムサークル | ||||
| 20 | |||||
| 30 | DJ MOOKY | ||||
| 40 | 井の頭レンジャーズ | ||||
| 50 | |||||
| 17:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | ドラムサークル | ||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 18:00 | 00 | Cocofly | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | ドラムサークル | ||||
| 19:00 | 00 | DJ SANSUI | |||
| 10 | |||||
| 20 | ラビラビ | ||||
| 30 | Cari Shigero(Live) | ||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 20:00 | 00 | VUEDA | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | Tim Scanlan & Friends | ||||
| 50 | |||||
| 21:00 | 00 | HANA | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | AXE &yeşim | ||||
| 50 | |||||
| 22:00 | 00 | Hosannas | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | MADAM COLUMBIA | ||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 23:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 24:00 | 00 | HOBOBRAZIL | UFOをよぶかい? | ||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 25:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | PODD | ||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 26:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 27:00 | 00 | KAZUMA | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 28:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | BURAI | ||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 29:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 |
| TREE STAGE | Little Forest | Little IBIZA | WORKSHOP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | 早朝ヨガ (TREE STAGE) |
||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 7:00 | 00 | ||||
| 10 | あたりまえラジオ体操 (TREE STAGE) |
||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 8:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 9:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 10:00 | 00 | 清水タケオ | グレゴリー・サリバン(Live) | ||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | DJ MOOKY × JUN(Voice)ヒーリングセッション | ||||
| 40 | ドラムサークル | ||||
| 50 | |||||
| 11:00 | 00 | Cari Shigero | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 12:00 | 00 | The Farah Quintet | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | ドラムサークル | ||||
| 50 | |||||
| 13:00 | 00 | ||||
| 10 | ASAKI タップダンス |
||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | DJ MOOKY × Cari Shigero(DISCO SET) | ||||
| 50 | |||||
| 14:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 15:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 16:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 17:00 | 00 | DJ IHR | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 18:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | SHUNSUKE ITO | ||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 19:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 20:00 | 00 | KACHAN | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 21:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | SASAKI HIROYUKI(Live) | ||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 22:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 23:00 | 00 | BURAI | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 24:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | I.M.I | ||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 25:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 26:00 | 00 | SPINNUTS | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 27:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | ENITOKWA | ||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 28:00 | 00 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 |




